Menu

Darovali krv v roku 2017

V mesiaci december 2017 darovali krv:

1. Helena Bendžalová,  NĽ 650,  6x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 77 x

3. Martin Demčák, NĽ 254, 25 x

4. Igor Fabis, NĽ 15, 21 x

5. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 13 x

6. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 6 x

7. Marek Hudák, NĽ 520, 64 x

8. Miroslav Hudák, NĽ 847, 9 x

9. Ján Konkoľ, NĽ 742, 70 x

10. Ján Konkoľ, NĽ 408, 6 x

11. Michal Pristaš, NĽ 107, 27 x

12. Vladimír Repka, NĽ 260, 100 x

13. Ing. Marcel Schultz, NĽ 687, 27 x

14. Ing. Janka Schultzová, NĽ 687, 4 x

15. Pavol Smoroň, NĽ 127, 56 x

16. Marián Smrek, NĽ 271, 12 x

17. Peter Šmida, NĽ 118, 17 x

18. Michal Štellmach st., NĽ 427, 21 x

19. Michal Štellmach ml., NĽ 427, 5 x

20. Viktória Veselovská, NĽ 105, 43 x

21. Kravcová Helena, Ruská Voľa, 46 x

22. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 31 x

23. Karolína Majerníčková, SĽ, 21 x


 

V mesiaci november 2017 darovali krv:

1. Ing. Pavol Barlík, NĽ 455, 39 x

2. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 94 x

3. Peter Kmeč, NĽ 318, 28 x

4. Jana Kmečová, NĽ 318, 11 x

5. Jozef Konkoľ, NĽ 237, 2x

6. Štefan Konkoľ, NĽ 225, 24 x

7. Martin Konkoľ, NĽ 625, 59 x

8. Peter Konkoľ, NĽ 93, 34 x

9. Johanka Konkoľová, NĽ 620

10. Peter Krupka, NĽ 407, 20 x

11. Jozef Prevužňák, NĽ 376, 37 x

12. František Repka, NĽ 385, 5 x

13. Jozef Révay, NĽ 273, 37 x

14. Daniela Rindošová, NĽ 95, 13 x

15. Ľudovít Rusiňák, NĽ 488, 31 x

16. Ján Smrek, NĽ 848, 41 x

17. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 15 x

18. Dušan Žid, NĽ 4, 35 x

19. Ján Compeľ, Hniezdne, 66 x

20. Ján Folvarčík, Spišská Belá, 35 x

21. Kristína Majerníčková, SĽ, 12 x

22. Jozef Majerníček, SĽ, 88 x

23. Magdaléna Kvardová, Kežmarok, 20 x

24. Miroslav Kvarda, Kežmarok, 20 x

 

V mesiaci október 2017 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 50 x

2. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 20 x

3. Matej Feduš, NĽ 813, 1 x

4. Marcel Handzel, nĽ 161, 39 x

5. Stanislav Jendrichovský, NĽ 413, 9 x

6. Ján Konkoľ, NĽ 93, 13 x

7. Lukáš Konkoľ, NĽ 174, 19 x

8. Tomáš Kovaľský, NĽ 846, 31 x

9. Michal Pavelčík, NĽ 418, 13 x

10. Pavol Pečarka st., NĽ 302, 95 x

11. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 43 x

12. Richard Repka, NĽ 619, 3 x

13. Jana Repka, SĽ, 4 x

14. Jakub Repka, NĽ 385, 18 x

15. Cyril Záleš, NĽ 518, 51 x

16. Ján Kravec, Ruská Voľa, 32 x

V mesiaci september 2017 darovali krv:

1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 29 x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 76 x

3. Marek Bondra, NĽ 368, 9 x

4. Veronika Bondrová, NĽ 368, 5 x

5. Michaela Bondrová, NĽ 368, 3 x

6. Martin Demčák, NĽ 254, 24 x

7. Michal Hovanec, NĽ 370, 34 x

8. Ján Konkoľ, NĽ 742, 69 x

9. Jozef Konkoľ, NĽ 845, 13 x

10. Dávid Konkoľ, NĽ 742, 10 x

11. Ján Konkoľ, NĽ 408, 5 x

12. Kristína Podolská, NĽ 581, 4 x

13. Vladimír Repka, NĽ 260, 99 x

14. Ján Repka, NĽ 567, 23 x

15. Pavol Repka, NĽ 845, 7 x

16. Anna Repková, NĽ 81, 25 x

17. Lucia Repková, NĽ 845, 9 x

18. Jana Repková, NĽ 385, 5 x

19. Pavol Rusiňák, NĽ 713, 43 x

20. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 8 x

21. Gabriel Žemba, NĽ 504, 19 x

22. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 30 x

23. Monika Compľová, Hniezdne, 20 x

V mesiaci august 2017 darovali krv:

1. Jakub Arendáč, NĽ 28, 5 x

2. Maximilián Bondra, NĽ 251, 6 x

3. Ján Folvarčík, NĽ 268, 26 x

4. Štefan Jendrichovský, NĽ 519, 6 x

5. Peter Kmeč, NĽ 318, 27 x

6. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 4 x

7. Monika Pavelčíková, NĽ 481, 4 x

8. Jozef Prevužňák, NĽ 376, 36 x

9. Jozef Repka, NĽ 259, 36 x

10. Jozef Révay, NĽ 273, 36 x

11. Ján Smrek, NĽ 848, 40 x

12. Peter Šmida, NĽ 118, 16 x

13. Viktória Veselovská, NĽ 105, 42 x

V mesiaci júl 2017 darovali krv:

1. Michal Barlík, NĽ 68, 27 x

2. Ing. Pavol Barlík, nĽ 455, 38 x

3. Júlia Boďová, NĽ 279, 3 x

4. Igor Fabis, NĽ 15, 20 x

5. Ing. Matúš Folvarčík, NĽ 523, 24 x

6. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 5 x

7. Monika Folvarčíková, NĽ 237, 10 x

8. Jana Jendrichovská, NĽ 1, 17 x

9. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 93 x

10. Jozef Jendrichovský, NĽ 1, 32 x

11. Peter Kmeč, NĽ 634, 41 x

12. Jozef Konkoľ, NĽ 237, 1 x

13. Johanka Konkoľová, NĽ 620, 22 x

14. Pavol Pečarka, NĽ 302, 94 x

15. Štefan Pečarka, NĽ 270, 46 x

16. Michal Pristaš, NĽ 107, 26 x

17. Jaroslava Starinský, NĽ 521, 14 x

18. Daniela Štellmachová, NĽ 282, 10 x

19. Cyril Záleš, NĽ 518, 50 x

20. Dušan Žid, NĽ 4, 34 x

21. Michal Žid, NĽ 600, 27 x

 

V mesiaci  jún  2017 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 49 x

2. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 19 x

3. Martin Demčák, NĽ 254, 23 x

4. Marcel Handzel, NĽ 161, 38 x

5. Ján Konkoľ, NĽ 408, 4 x

6. Tomáš Kovaľský, nĽ 846, 30 x

7. Pavol Pečarka, NĽ 302, 42 x

8. Vladimír Repka, NĽ 260, 98 x

9. František Repka, NĽ 385, 4 x

10. Jakub Repka, NĽ 385, 17 x

11. Pavol Smoroň, NĽ 127, 55 x

12. Michal Štellmach st., NĽ 427, 20 x

13. Michal Štellmach ml., NĽ 427, 4 x

14. Samuel Štellmach, NĽ 427, 4 x

15. Andrea Štellmachová, NĽ 427, 3 x

16. MUDr. Jana Štelmachová, NĽ 180, 8 x

17. Martin Záleš, NĽ 297, 1 x

18. Gabriel Žemba, NĽ 504, 18 x

 

V mesiaci  máj  2017 darovali krv:

1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 28 x

2. Marek Bondra, NĽ 368,  8 x

3. Peter Bondra, NĽ 251, 3 x

4. Veronika Bondrová, NĽ 368, 4 x

5. Michaela Bondrová, NĽ 368, 2 x

6. Marek Fabis, NĽ 15, 7 x

7. Tomáš Folvarčík, NĽ 772, 1 x

8. Lucia Gondeková, NĽ 492, 3 x

9. Marek Hudák, NĽ 520, 63 x

10. Stanislav Jendrichovský, NĽ 413, 8 x

11. Peter Kmeč, NĽ 318, 26 x

12. Jana Kmečová, NĽ 318, 10 x

13. Kristína Konkoľová, NĽ 408, 5 x

14. Jozef Repka, NĽ 259, 35 x

15. Anna Repková, NĽ 81, 24 x

16. Jana Repková, NĽ 385, 4 x

17. Jozef Révay, NĽ 273, 35 x

18. Marián Smrek, NĽ 271, 11 x

19. Ján Smrek, NĽ 848, 39 x

20. Peter Šmida, NĽ 118, 15 x

21. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 7 x

22. Ján Compeľ, Hniezdne, 65 x

23. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 29 x

24. Ján Folvarčík, Spišská Belá, 33 x

25. Daniela Rindošová, SĽ, 12 x

 

V mesiaci apríl 2017 darovali krv:

1. Michal Barlík st., NĽ 68, 26x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 75 x

3. Martin Demčák, NĽ 254, 22 x

4. Igor Fabis, NĽ 15, 19 x

5. Tomáš Folvarčík, NĽ 198, 1 x

6. Jana Jendrichovská, NĽ 1, 16 x

7. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 92 x

8. Štefan Jendrichovský, NĽ 519, 5 x

9. Jozef Jendrichovský ml., NĽ 1, 31 x

10. Ján Konkoľ, NĽ 742, 68 x

11. Jakub Repka, NĽ 385, 16 x

12. Ľudovít Rusiňák, NĽ 488, 30 x

13. Peter Folvarčík, SĽ, 89 x

14. Ján Kravec, Ruská Voľa, 30 x


V mesiaci marec 2017 darovali krv:

1. Ján Alexovič, NĽ 614, 48 x

2. Ing. Pavol Barlík, NĽ 455, 37 x

3. Michaela Bondrová, NĽ 368, 1 x

4. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 12 x

5. Marcel Handzel, NĽ 161, 37 x

6. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 3 x

7. Ján Konkoľ, NĽ 408, 3 x

8. Marek Mancal, NĽ 114, 3 x

9. Pavol Pečarka st., NĽ 302, 93 x

10. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 41 x

11. Kristína Podolská, NĽ 581, 3 x

12. Vladimír Repka, NĽ 260, 97 x

13. Peter Repka, NĽ 257, 17 x

14. Cyril Záleš, NĽ 518, 49 x

15. Anna Zálešová, NĽ 13, 14 x

16. Gabriel Žemba, NĽ 504, 17 x

17. Michal Žid, NĽ 600, 26 x

18. Magdaléna Kvardová, KK, 19 x

19. Monika Compľová, Hniezdne, 19 x

V mesiaci február 2017 darovali krv:

1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 27 x

2. Jozef Bondra, NĽ 499, 20 x

3. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 18 x

4. Ján Folvarčík, NĽ 268, 25 x

5. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 4 x

6. Monika Folvarčíková, NĽ 237, 9 x

7. Peter Kmeč, NĽ 318, 25 x

8. Jozef Kmeč, NĽ 733, 11 x

9. Jakub Konkoľ, NĽ 625, 7 x

10. Anna Konkoľová, NĽ 38, 10 x

11. Michal Pristaš, NĽ 107, 25 x

12. František Repka, NĽ 385, 3x

13. Jozef Révay, NĽ 273, 34 x

14. Pavol Rusiňák, NĽ 713, 42 x

15. Marián Smrek, NĽ 271, 10 x

16. Peter Šmida, NĽ 848, 38 x

17. Viktória Veselovská, NĽ 105, 14 x

18. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 41 x

V mesiaci január 2017:

1. Marek Bondra, NĽ 368, 7 x

2. Veronika Bondrová, NĽ 368, 3 x

3. Dominika Demčáková, NĽ 254, 17 x

4. Marek Fabis, NĽ 15, 6 x

5. Peter Jendrichovský, NĽ 413, 91 x

6. Peter Kmeč, NĽ 634, 40 x

7. Jana Kmečová, NĽ 318, 9 x

8. Johanka Konkoľová, NĽ 620, 21 x

9. Jana Konkoľová, NĽ 277, 15 x

10. Kristína Konkoľová, NĽ 408, 4 x

11. Tomáš Kovaľský, NĽ 846, 29 x

12. Pavol Pečarka, NĽ 302, 92 x

13. Jakub Repka, NĽ 385, 15 x

14. Anna Repková, NĽ 81, 23 x

15. Veronika Repková, NĽ 385, 1 x

16. Pavol Smoroň, NĽ 127, 54 x

17. Štefan Smrek, NĽ 439, 1 x

18.Michal Štellmach, NĽ 427, 19 x

19. Samuel Štellmach, NĽ 427, 3x

20. Daniela Štellmachová, NĽ 282, 9 x

21. Mgr. Andrea Štellmachová, NĽ 427, 13 x

22. Mária Štelmachová, NĽ 180, 8 x

23. MUDr. Jana Štelmachová, NĽ 180, 7 x

24. Lukáš Záleš, NĽ 808, 2 x

25. Dušan Žid, NĽ 4, 33 x

26. Peter Folvarčík, SĽ, 88 x