Menu

Darovali krv v roku 2020

V mesiaci DECEMBER  2020 darovali krv:

 1.Mgr. Michal Barlík, NĽ 68, 38 x

2. Katarína Daňová, NĽ 679, NĽ 2 x

3. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 29 x

4. Jana Hudáková, NĽ 210, 3 x

5. Ján Konkoľ, NĽ 742, 75 x

6. Martin Konkoľ, NĽ 625, 65 x

7. Jakub Konkoľ, NĽ 625, 22 x

8. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 11 x

9. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 46 x

10. František Repka, NĽ 385, 47 x

11. Ján Smrek, NĽ 848, 52 x

12. Michal Štellmach, NĽ 427, 28 x

13. Mgr. Andrea Štellmachová, NĽ 427, 18 x

14. Viktória Veselovská, NĽ 105, 47 x

15. Marek Žid, NĽ 451, 9 x

16. Mgr. Dušan Žid, NĽ 4, 45 x

17. Helena Kravcová, Ruská Voľa, 53 x

18. Ján Alexovič, NĽ 62 x

V mesiaci OKTÓBER  2020 darovali krv:

1. Viera Barlíková ml., NĽ 68, 12 x

2. Júlia Boďová, NĽ 279, 9 x

3. Petra Folvarčíková, NĽ 824, 6 x

4. Peter Kmeč, NĽ 318, 37 x

5. Jana Kmečová, NĽ 318, 16 x

6. Peter Konkoľ, NĽ 93, 41 x

7. Martin Repka, NĽ 406, 3 x

8. Vladimír Repka, NĽ 260, 111 x

9. Anna Repková, NĽ 81, 33 x

10. Lucia Repková, NĽ 845, 17 x

11. Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 24 x

12. Eva Vandžurová, NĽ 279, 11 x

13. Andrea Varcholová, NĽ 636, 18 x

14. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 36 x

15. Beáta Katreničová, Jakubany, 7 x

16. Kristína Majerníčková, SĽ, 18 x

V mesiaci SEPTEMBER  2020 darovali krv:

 1.Tomáš Bravis, NĽ 269, 6 x

2. Miloš Folvarčík, NĽ 260, 8 x

3. Ján Folvarčík, NĽ 268, 36 x

4. Marcel Handzel, NĽ 161, 49 x

5. Ján Hudák, NĽ 486, 13 x

6. Peter Jendrichovsý, NĽ 413, 103

7. Ing. Stanislav Jendrichovský, NĽ 413, 21 x

8. Kristína Konkoľová, NĽ 408, 12 x

9. Zuzana Kovalčíková, NĽ 143, 13 x

10. Štefan Pečarka, NĽ 270, 51 x

11. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 45 x

12. Ing. Jakub Repka, NĽ 385, 30 x

13. Veronika Repková, NĽ 385, 3 x

14. Ján Smrek, NĽ 848, 51 x

15. Michal Štellmach, NĽ 427, 27 x

16. Martin Štellmach, NĽ 282, 35 x

17. Samuel Štellmach, NĽ 427, 11 x

V mesiaci AUGUST  2020 darovali krv:

 1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68

2. Katarína Daňová, NĽ 679, 1 x

3. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 28 x

4. Peter Kmeč, NĽ 634, 46 x

5. Štefan Konkoľ, NĽ 225, 30 x

6. Jana Konkoľová, NĽ 225, 1 x

7. Michal Pristaš, NĽ 107, 32 x

8. František Repka, NĽ 385, 46 x

9. Peter Šmida, NĽ 118, 27 x

10. Mária Štelmachová, NĽ 180, 11 x

11. Cyril Záleš, NĽ 518, 61 x

12. Cyril Žemba, NĽ 137, 2 x

13. Zuzana Žembová, NĽ 137, 7 x

14. Ján Kravec, Ruská Voľa, 43 x

15. Peter Folvarčík, SĽ, 102 x

16. Monika Compľová, Hniezdne, 27 x

17. Ján Compeľ, Hniezdne, 72 x

V mesiaci JÚL  2020 darovali krv:

 1. Štefan Boďo, NĽ 279, 86 x

2. Marek Bondra, NĽ 467, 15 x

3. Veronika Bondrová, NĽ 467, 11 x

4. Michaela Bondrová, NĽ 368, 8 x

5. Martin Demčák, NĽ 254, 29 x

6. Ján Dronzek, NĽ 715, 3 x

7. Marcel Handzel, NĽ 161, 48 x

8. Ing. Daniel Kaleta, NĽ 104, 3 x

9. Jana Konkoľová, NĽ 277, 19 x

10. Mgr. Janka Konkoľová, NĽ 50, 1 x

11. Vladimír Repka, NĽ 260, 110 x

12. Jozef Révay, NĽ 273, 47 x

13. Ľudovít Rusiňák, NĽ 488, 35 x

14. Marián Smrek, NĽ 271, 18 x

15. Michal Žid, NĽ 600, 34 x

16. Mgr. Dušan Žid, NĽ 4

V mesiaci JÚN  2020 darovali krv:

1. Jozef Bravis, NĽ 269, 4 x

2. Tomáš Bravis, NĽ 269, 5 x

3. Marek Fabis, NĽ 15, 12 x

4. Miloš Folvarčík, NĽ 260, 7 x

5. Ján Folvarčík, NĽ 268, 35 x

6. Peter Jendrichovský, NĽ 413 102 x

7. Jozef Jendrichovský, NĽ 1, 38 x

8. Ľubomír Kaleta, NĽ 776, 25 x

9. Peter Kmeč, NĽ 318, 36 x

10. Štefan Konkoľ, NĽ 225, 29 x

11. Jakub Konkoľ, NĽ 625, 21 x

12. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 44 x

13. Mgr. Martina Prevužňáková, NĽ 376, 22 x

14. Ing. Jakub Repka, NĽ 385, 28 x

15. Magdaléna Repková, NĽ 447, 3 x

16. Anna Repková, NĽ 81, 32 x

17. Lucia Repková, NĽ 845, 16 x

18. Pavol Smoroň, NĽ 127, 62 x

19. Ján Smrek, NĽ 848, 50 x

20. Dominika Smreková, NĽ 105, 3 x

21. Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 23 x

22. Samuel Štellmach, NĽ 427, 10 x

23. Andrea Štellmachová, NĽ 427, 4 x

24. Helena Kravcová, R. Voľa, 52 x

25. Kristína Majerníčková, SĽ, 17 x

26. Jaroslav Jendrichovský, SĽ, 35 x

27. Jozef Folvarčík, Orlov, 28 x

 

V mesiaci MÁJ  2020 darovali krv:

 

1. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 36 x

2. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 21 x

3. Ing. Matúš Folvarčík, NĽ 523, 27 x

4. Júlia Folvarčíková, NĽ 264, 3 x

5. Marek Hudák, NĽ 520, 72 x

6. Ján Hudák, NĽ 486, 12 x

7. Jozef Konkoľ, NĽ 237, 6 x

8. Johanka Konkoľová, NĽ 620, 29 x

9. František Repka, NĽ 385, 45 x

10. Jozef Repka, NĽ 259, 42 x

11. Pavol Straka, NĽ 603, 2 x

12. Peter Šmida, NĽ 118, 26 x

13. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 14 x

14. Martin Štellmach, NĽ 282, 34 x

15. Peter Turlík, NĽ 17, 1 x

16. Igor Varchol, NĽ 201, 1 x

17. Viera Varcholová, NĽ 201, 1 x

18. Cyril Záleš, NĽ 518, 60 x

19. Ján Kravec, Ruská Voľa, 42 x

20. Peter Folvarčík, SĽ, 101 x

V mesiaci APRÍL  2020 darovali krv:

1. Viera Barlíková, NĽ 68, 11x

2. Štefan Boďo, NĽ 279, 85 x

3. Júlia Boďová, NĽ 279, 8 x

4. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 27 x

5. Tomáš Folvarčík, NĽ 198, 9 x

6. Helena Folvarčíková, NĽ 237, 11 x

7. Miroslav Hudák, NĽ 847, 10 x

8. Jana Hudáková, NĽ 210, 2 x

9. Kristína Konkoľová, NĽ 408, 11 x

10. Pavol Pečarka ml., NĽ 302, 50 x

11. Martin Repka, NĽ 406, 2 x

12. Vladimír Repka, NĽ 260, 109 x

13. Jozef Révay, NĽ 273, 46 x

14. Marián Smrek, NĽ 271, 17 x

15. Eva Vandžurová, NĽ 279, 10 x

16. Andrea Varcholová, NĽ 636, 17 x

17. Ľubomíra Vojčáková, NĽ 66, 3 x

18. Alžbeta Vojčáková, NĽ 66, 2 x

19. Cyril Žemba, NĽ 137, 1 x

20. Metod Žemba, NĽ 137, 1 x

21. Zuzana Žembová, NĽ 137, 6 x

22. Monika Compľová, Hniezdne, 26 x

 

V mesiaci MAREC  2020 darovali krv:

1. Marcel Handzel, NĽ 161, 47 x

2. Ing. Daniel Kaleta, NĽ 104, 2 x

3. Peter Kmeč, NĽ 318, 35 x

4. Jana Kmečová, NĽ 318, 15 x

5. Ján Konkoľ, NĽ 742, 74 x

6. Peter Konkoľ, NĽ 93, 40 x

7. Jana Konkoľová, NĽ 277, 18 x

8. Ing. Jakub Repka, NĽ 385, 27 x

9. Ján Smrek, NĽ 848, 49 x

10. Ing. Jaroslav Starinský, NĽ 521, 22 x

11. Mgr. Dušan Žid, NĽ 4, 43 x

 

 V mesiaci FEBRUÁR  2020 darovali krv:

1. Miloš Folvarčík, NĽ 260, 6 x

2. Ján Folvarčík, NĽ 268, 34 x

3. Ing. Matúš Folvarčík, NĽ 523, 26 x

4. Ján Hudák, NĽ 486, 11 x

5. Jozef Jendrichovský, NĽ 1, 37 x

6. Ing. Stanislav Jendrichovský, NĽ 413, 20 x

7. Juraj Konkoľ, NĽ 151, 10 x

8. Zuzana Kovalčíková, NĽ 143, 12 x

9. Jozef Prevužňák, NĽ 931, 43 x

10. František Repka, NĽ 385, 44 x

11. Peter Repka, NĽ 257, 19 x

12. Magdaléna Repková, NĽ 447, 2 x

13. Mgr. Miroslav Révay, NĽ 273, 4 x

14. Peter Šmida, NĽ 118, 25 x

15. Cyril Záleš, NĽ 518, 59 x

16. Ján Kravec, Ruská Voľa, 41 x

17. Ján Compeľ, Hniezdne, 71 x

 

V mesiaci JANUÁR 2020 darovali krv:

1. Michal Barlík, NĽ 68, 34 x

2. MVDr. Michal Barlík, NĽ 68, 35 x

3. Alžbeta Daňová, NĽ 679, 25 x

4.Ján Dronzek, NĽ 715, 2 x

5. Štefan Folvarčík, NĽ 264, 20 x

6. Júlia Folvarčíková, NĽ 264, 2 x

7. Marek Hudák, NĽ 520, 71 x

8. Jakub Jendrichovský, NĽ 309, 2 x

9. Peter Kmeč, NĽ 634, 45 x

10. Martin Konkoľ, NĽ 625, 64 x

11. Vladimír Repka, NĽ 260, 108 x

12. Štefan Repka, NĽ 106, 5 x

13. Anna Repková, NĽ 81, 31 x

14. Lucia Repková, NĽ 845, 15 x

15. Dominika Smreková, NĽ 105, 2 x

16. Ľudmila Šmidová, NĽ 118, 13 x

17. Viktória Veselovská, NĽ 105, 46 x

18. Folvarčík Peter, SĽ, 100 x

19. Folvarčík Jozef, Orlov, 27 x

20. Jendrichovský Jaroslav, SĽ, 34 x