Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | |
06:00–12:00 | 10,7 | ||
12:00–18:00 | 10,9 | ||
18:00–24:00 | 11,7 | ||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | |
06:00–12:00 | 12,7 | ||
12:00–18:00 | 19,8 | ||
18:00–24:00 | 14 | ||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,3 | |
06:00–12:00 | 14 | ||
12:00–18:00 | 22,2 | ||
18:00–24:00 | 15,5 | ||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | |
06:00–12:00 | 14,6 | ||
12:00–18:00 | 15,8 | ||
18:00–24:00 | 12,3 | ||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | |
06:00–12:00 | 10,2 | ||
12:00–18:00 | 18,8 | ||
18:00–24:00 | 11,7 | ||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 6 | |
06:00–12:00 | 11,2 | ||
12:00–18:00 | 18,4 | ||
18:00–24:00 | 12,7 | ||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | |
06:00–12:00 | 14 | ||
12:00–18:00 | 20,9 | ||
18:00–24:00 | 14,8 | ||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | |
06:00–12:00 | 15,2 | ||
12:00–18:00 | 22 | ||
18:00–24:00 | 15,8 | ||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,6 | |
06:00–12:00 | 16,5 | ||
12:00–18:00 | 21,1 | ||
18:00–24:00 | 15,3 | ||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,1 | |
06:00–12:00 | 12,8 | ||
12:00–18:00 | 14,2 | ||
18:00–24:00 | 10,5 |