Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,7 | 1001 hPa | 0,2 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | -4,2 | 1001,1 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,8 | 1002,3 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,9 | 1002,6 hPa | 0,1 mm | 5,2 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,2 | 998,2 hPa | 2,5 mm | 7,7 m/s | |
06:00–12:00 | -2,7 | 994,9 hPa | 0,4 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,6 | 998,3 hPa | 0,1 mm | 5,1 m/s | ||
18:00–24:00 | -3,2 | 1005,7 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,7 | 1010,6 hPa | 4,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,6 | 1016,1 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,3 | 1021,8 hPa | 4,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,6 | 1027,8 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -8,1 | 1029,7 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,7 | 1030,3 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,8 | 1028,8 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,5 | 1029 hPa | 1,4 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -4,4 | 1028,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,4 | 1026,8 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5 | 1024,2 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2 | 1023,5 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -1 | 1021,9 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1 | 1020 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,5 | 1018,5 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1018,7 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,4 | 1019,2 hPa | 1,3 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 2,4 | 1019,6 hPa | 0,2 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,4 | 1021,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,3 | 1023 hPa | 1,5 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1023,6 hPa | 0,3 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | 0,1 | 1024,3 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,4 | 1024,5 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,4 | 1025,9 hPa | 1,1 mm | 2,3 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1027 hPa | 0,4 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 0,5 | 1028,9 hPa | 1,2 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,6 | 1031,6 hPa | 0,9 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,3 | 1033,7 hPa | 0,3 mm | 4,3 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1037,1 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | |
06:00–12:00 | -4,7 | 1039,1 hPa | 4 m/s |