Štatistika

Demografické hľadisko

Obec Nová Ľubovňa mala k 31.12.2023 počet obyvateľov 2996. Vývoj obyvateľstva od r. 1991-2023  je uvedený v tabuľke.

K uvedenému dátumu evidujeme 1533  mužov  a 1463 žien. Vekový priemer obyvateľov je 35,93 rokov.

 

 

                 
Rok Narodenie Prisťahovanie Úmrtie Odsťahovanie Rozdiel v roku   Počet obyvateľov ku koncu roka vekový priemer
1991      56 34 25 32 +33   2413  
1992 58 42 24 45 +31   2444  
1993 39 43 13 46 +23   2467  
1994 39 12 11 42 -2   2465  
1995 36 18 21 25 +8   2473  
1996 42 18 10 15 +35   2508  
1997 38 38 14 23 +39   2547  
1998 35 22 25 26 +6   2553  
1999 37 35 21 19 +32   2585  
2000 33 25 24 17 +17   2602  
2001 35 28 16 11 +36   2638  
2002 36 35 20 24 +27   2665  
2003 38 40 20 25 +33   2698  
2004 31 39 17 20 +33   2731  
2005 29 28 15 21 +21   2752  
2006 30 20 33 11 +6   2758  
2007 20 32 22 26 +4   2762  
2008 40 21 28 25 +8   2770  
2009 52 45 22 15 +60   2830  
2010 51 58 28 32 +49   2879  
2011 37 40 17                    26 +34                 2913  
2012 48 28 19 21 +36   2949  
2013 31 32 15 45 + 3   2952  
2014 34 28 20 34 + 8   2960 35,53
2015 39 44 16 28 + 39   2999 35,67
2016 37 41 15 56 + 7   3006
36,18
2017 27 46 13 52 + 8   3014 34,08
2018 38 42 20 45 + 15   3029 37,03
2019 31 16 22 54 - 29   3000 36,51
2020 35 27 22 44 - 4   2996 37,91
2021 40 24 19 29 +16   3012 37,16
2022 34 35 32 49 -12   3000 37,55
2023 31 30 22 43 - 4   2996 35,93
Publikované: 28.10.2009 | Aktualizácia: 4.1.2024